Die Firma
|
Das Unternehmen im Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gründung des Unternehmens durch Josef Friedl und Übernahme einer Vertretung für Öl- und Gasbrenner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausdehnung der Aktivitäten auf die Bereiche Regeltechnik, Wasseraufbereitung, Schwimmbadbau. Aufbau einer Kundendienstorganisation für Öl- und Gasbrenner. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Errichtung eines neuen Betriebsgebäudes. Beginn einer Umstrukturierung des Betriebes vom Handels- zum Produktionsbetrieb, Fertigung von Spezial Ölbrennern, Entwicklung des FRIVENT-Wärmerückgewinnersystems. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erweiterung des Lager- und Bürogebäudes. Ausbau der Blechbearbeitung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Errichtung einer Produktionshalle für die Blechbearbeitung sowie umfangreiche Investitionen in den Ausbau der Produktion von Spezialventilatoren für die Wärmerückgewinnung. Aufbau von Vertriebsniederlassungen und Vertretungen in Deutschland, Schweiz, Tschechien, Litauen, Rußland, Ukraine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZAO - "FRIVENT" Neubau einer Halle für Lager, Wareneingang und Versand. Weiterer Ausbau und Automatisierung der Blechfertigung.
Erweiterung der Blechfertigung in St. Johann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
